Jockey
A G Smith
Career rides
89
Wins
1
Win %
1.1%
£1 level-stake P/L
-80.0
By trainer
Top 10 of 14
| Trainer | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Johnson | 45 | 0 | 4 | 2 | 0% | 0.00 | -45.0 |
| Denys Smith | 23 | 1 | 2 | 2 | 4% | 0.64 | -14.0 |
| J Sunter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -4.0 |
| P A McCartan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -4.0 |
| H Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -3.0 |
| A Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -2.0 |
| Pierce Gerard Molony | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| R Hawkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| Mrs S A Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
| N Waggott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -1.0 |
By course
Top 10 of 15
| Course | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedgefield | 20 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.00 | -20.0 |
| Wetherby | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -12.0 |
| Hexham | 11 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0.00 | -11.0 |
| Catterick | 9 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.00 | -9.0 |
| Kelso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -8.0 |
| Perth | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -7.0 |
| Newcastle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -7.0 |
| Carlisle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -5.0 |
| Ayr | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -3.0 |
| Cheltenham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -2.0 |
By distance
Top 10 of 14
| Distance | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16f | 41 | 1 | 2 | 2 | 2% | 0.42 | -32.0 |
| 15.5f | 11 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.00 | -11.0 |
| 20f | 9 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -9.0 |
| 19f | 6 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0.00 | -6.0 |
| 26.5f | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -4.0 |
| 17.5f | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -4.0 |
| 19.5f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -3.0 |
| 22f | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -3.0 |
| 24f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -2.0 |
| 20.5f | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -2.0 |
By owner
Top 10 of 42
| Owner | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Hodgson | 8 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -8.0 |
| Albury Racing Ltd | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -6.0 |
| J Sunter | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -6.0 |
| J Howard Johnson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -5.0 |
| A G Watson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.00 | -4.0 |
| James Simpson | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | 2.78 | +5.0 |
| Hamish Alexander | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -3.0 |
| Ian Simpson | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -3.0 |
| J L Eyre | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0.00 | -3.0 |
| P Needham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -3.0 |
A/E (actual ÷ expected) is the ratio of actual wins to wins expected from starting prices. A/E above 1.0 indicates a jockey performs better than the market expects on average. Always-time data — filter by date range coming soon.