Jockey
Hiroki Goto
Career rides
244
Wins
13
Win %
5.3%
£1 level-stake P/L
-97.8
By trainer
Top 10 of 90
| Trainer | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clive Brittain | 31 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | -31.0 |
| Masanori Ito | 20 | 1 | 1 | 3 | 5% | 0.78 | -3.0 |
| Sakae Kunieda | 12 | 3 | 1 | 1 | 25% | 2.00 | +11.9 |
| Kojiro Hashiguchi | 9 | 1 | 0 | 0 | 11% | 0.67 | -7.2 |
| Hidetaka Otonashi | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -8.0 |
| Sei Ishizaka | 7 | 1 | 0 | 0 | 14% | 1.68 | +8.2 |
| Koji Maki | 7 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.00 | -7.0 |
| Mitsuru Hashida | 6 | 1 | 2 | 1 | 17% | 1.02 | +9.8 |
| Yasutoshi Ikee | 6 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.00 | -6.0 |
| Yoshito Yahagi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -6.0 |
By course
Top 10 of 36
| Course | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (JPN) | 71 | 4 | 3 | 6 | 6% | 0.92 | +5.3 |
| Nakayama (JPN) | 59 | 4 | 2 | 7 | 7% | 1.02 | -9.8 |
| Hanshin (JPN) | 23 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.00 | -23.0 |
| Kyoto (JPN) | 19 | 1 | 1 | 1 | 5% | 0.54 | -17.2 |
| Ascot | 11 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0.00 | -11.0 |
| Yarmouth | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -8.0 |
| Chukyo (JPN) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -5.0 |
| Warwick | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -4.0 |
| Newmarket (July) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -4.0 |
| Niigata (JPN) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -4.0 |
By distance
Top 10 of 14
| Distance | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8f | 64 | 5 | 6 | 5 | 8% | 1.04 | -15.7 |
| 10f | 40 | 1 | 0 | 4 | 3% | 0.32 | -31.3 |
| 7f | 35 | 2 | 0 | 4 | 6% | 0.61 | -29.3 |
| 9f | 22 | 2 | 3 | 2 | 9% | 1.02 | +7.5 |
| 12f | 21 | 2 | 0 | 2 | 10% | 1.13 | +17.8 |
| 6f | 18 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0.00 | -18.0 |
| 11f | 13 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.00 | -13.0 |
| 12.5f | 9 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0.00 | -9.0 |
| 16f | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0.00 | -7.0 |
| 10.5f | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | 7.82 | +11.2 |
By owner
Top 10 of 115
| Owner | Runs | 1st | 2nd | 3rd | Win % | A/E | £1 P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadai Race Horse Co Ltd | 20 | 2 | 1 | 3 | 10% | 1.31 | +9.5 |
| Sunday Racing Co Ltd | 13 | 1 | 1 | 0 | 8% | 0.55 | -11.2 |
| Teruya Yoshida | 8 | 1 | 0 | 1 | 12% | 1.88 | +29.0 |
| Saeed Manana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -8.0 |
| Lucky Field Co Ltd | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -8.0 |
| Thoroughbred Club Ruffian Co Ltd | 6 | 1 | 0 | 1 | 17% | 2.22 | +2.3 |
| Bio K | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | -6.0 |
| Carrot Farm Co Ltd | 6 | 1 | 0 | 0 | 17% | 1.97 | +9.2 |
| R A Pledger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | -6.0 |
| Riichi Kondo | 5 | 1 | 2 | 1 | 20% | 1.04 | +10.8 |
A/E (actual ÷ expected) is the ratio of actual wins to wins expected from starting prices. A/E above 1.0 indicates a jockey performs better than the market expects on average. Always-time data — filter by date range coming soon.